2.Product Parameter:
| IMES ICORE Milling Bur for Milling Zirconia | ||||
![]()  | 
		||||
| headmeter φ1 (mm) | L3 (mm) | total length L1 (mm) | shaft φ2 (mm) | Type | 
| 0.3 | \ | 48 | 3 | DLC/RC/DC | 
| 0.6 | \ | 48 | 3 | DLC/RC/DC | 
| 1.0 | \ | 48 | 3 | DLC/RC/DC | 
| 1.5 | \ | 48 | 3 | DLC/RC/DC | 
| 2.0 | \ | 48 | 3 | DLC/RC/DC | 
| 2.5 | \ | 48 | 3 | DLC/RC/DC | 
| IMES ICORE Milling Bur for Milling Zirconia | ||||
![]()  | 
		||||
| headmeter φ1 (mm) | L3 (mm) | total length L1 (mm) | shaft φ2 (mm) | Type | 
| 0.6 | \ | 50 | 3 | DLC/RC/DC | 
| 1.0 | \ | 50 | 3 | DLC/RC/DC | 
| 2.5 | \ | 50 | 3 | DLC/RC/DC | 

| IMES ICORE Bur for Milling EMAX | ||||
![]()  | 
		||||
| headmeter φ1 (mm) | L3 (mm) | total length L1 (mm) | shaft φ2 (mm) | Type | 
| 0.6 | \ | 40 | 3 | DLC/RC/DC | 
| 1.0 | \ | 40 | 3 | DLC/RC/DC | 
| 2.5 | \ | 40 | 3 | DLC/RC/DC | 
| IMES ICORE Bur for Milling EMAX | ||||
![]()  | 
		||||
| headmeter φ1 (mm) | L3 (mm) | total length L1 (mm) | shaft φ2 (mm) | Type | 
| 0.6 | \ | 40/50 | 6 | DLC/RC/DC | 
| 1.0 | \ | 40/50 | 6 | DLC/RC/DC | 
| 2.5 | \ | 40/50 | 6 | DLC/RC/DC | 
 | IMES ICORE Bur for Milling metal | ||||
![]()  | 
		||||
| headmeter φ1 (mm) | L3 (mm) | total length L1 (mm) | shaft φ2 (mm) | Type | 
| 0.5 | \ | 50 | 6 | \ | 
| 0.6 | \ | 50 | 6 | \ | 
| 1.0 | \ | 50 | 6 | \ | 
| 1.5 | \ | 50 | 6 | \ | 
| 2.0 | \ | 50 | 6 | \ | 
| 3.0 | \ | 50 | 6 | \ | 
| IMES ICORE Bur for Milling metal | ||||
![]()  | 
		||||
| headmeter φ1 (mm) | L3 (mm) | total length L1 (mm) | shaft φ2 (mm) | Type | 
| 1.0 | \ | 47 | 3 | \ | 
| 1.5 | \ | 47 | 3 | \ | 
| 2.0 | \ | 47 | 3 | \ | 
| 2.5 | \ | 47 | 3 | \ | 

| IMES ICORE Bur for Milling PMMA | ||||
![]()  | 
		||||
| headmeter φ1 (mm) | L3 (mm) | total length L1 (mm) | shaft φ2 (mm) | Type | 
| 0.6 | \ | 48 | 3 | \ | 
| 1.0 | \ | 48 | 3 | \ | 
| 1.5 | \ | 48 | 3 | \ | 
| 2.0 | \ | 48 | 3 | \ | 
| 2.5 | \ | 48 | 3 | \ | 
| IMES ICORE Bur for Milling PMMA | ||||
![]()  | 
		||||
| headmeter φ1 (mm) | L3 (mm) | total length L1 (mm) | shaft φ2 (mm) | Type | 
| 0.6 | \ | 48 | 6 | \ | 
| 1.0 | \ | 48 | 6 | \ | 
| 2.5 | \ | 48 | 6 | \ | 



